Конвейер 300 - 1000 мм
Предназначенная для перемещения сыпучих, кусковых или штучных грузов. Важной характеристикой работы конвейера является её непрерывность.
Скорость движения ленты, м/с | от 0,2 до 3 | |||||
Ширина ленты, мм | 300 | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 |
Производительность, м3/ч | 10 - 50 | 20 - 150 | 30 - 300 | 100 - 350 | 150 - 400 | 200 - 800 |
Длина конвейера, м | от 3 до 30 | |||||
Натяжное устройство | винтовое - ход натяжки 500 - 800мм, грузовое тележечное, рамное | |||||
Привод (на выбор) | мотор-редукторы, редукторы + эл. двигатель или барабан мотор-редуктор (для ленты 300 - 500 мм) | |||||
Напряжение, В | 220/380, 380/660 | |||||
Профиль сечения рабочей ветви | желобчатый, прямой | |||||
Угол наклона конвейера по трассе | от 0 до 30 (более 30 градусов идет лента с шевроном) | |||||
Диаметр роликов, мм | 57 - 76 | 57 - 76 | 57 - 102 | 57 - 127 | 76 - 159 | 102 - 159 |
Диаметр приводного барабана, мм | 250 - 500 | 250 - 500 | 250 - 500 | 250 - 630 | 400 - 1000 | 530 - 1200 |
Диаметр натяжного барабана, мм | 250 - 400 | 250 - 400 | 250 - 400 | 250 - 500 | 400 - 800 | 400 - 1000 |
Длина барабанов, мм | 400 | 500 | 600 | 750 | 950 | 1150 |
В базовую комплектацию входит: рама из уголка, трубы или швеллера, ролики верхние и нижние(один или два верхних ролика), приводной/натяжной барабаны, лента, редуктор, двигатель, без подставки, без пылеукрытия, без регулировки по высоте, без приемного бункера. |
Источник: http://www.workwebsite.ru/joomla/plugins/allvideos.html
Источник: http://www.workwebsite.ru/joomla/plugins/allvideos.html